<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergiaFocus.it</title>
	<atom:link href="http://www.energiafocus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiafocus.it</link>
	<description>Energia, Ambiente e Comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;hotel green di Singapore</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/hotel-green-di-singapore/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/hotel-green-di-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[BCA Green Mark Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[hotel green]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Park Royal Tower on Pickering]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[impatto paesaggistico]]></category>
		<category><![CDATA[impatto urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[WOHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Tra i grattacieli del quartiere centrale degli affari di Singapore, tra Hong Lim Park e i condomini HDB di Chinatown, sorge il meraviglioso Hotel Park Royal Tower on Pickering. Lo studio di architettura WOHA, da sempre attento alle tematiche green, ha realizzato uno splendido giardino verticale che si sviluppa su tutta l&#8217;altezza dell&#8217;albergo, costituendo una vera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/hotel-green-di-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Inghilterra ambulanze sostenibili grazie ai pannelli fotovoltaici</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/in-inghilterra-ambulanze-sostenibili-grazie-ai-pannelli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/in-inghilterra-ambulanze-sostenibili-grazie-ai-pannelli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[In Inghilterra, la South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust in Inghilterra ha annunciato che, dopo la sperimentazione su 35 veicoli del 2012, tutti i nuovi mezzi di soccorso saranno muniti di pannelli fotovoltaici per alimentare le attrezzature di emergenza di cui sono muniti i veicoli. Di solito le ambulanze lasciano i loro motori accesi fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/in-inghilterra-ambulanze-sostenibili-grazie-ai-pannelli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli elettrodomestici ecosostenibili di Short Circuit</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/gli-elettrodomestici-ecosostenibili-di-short-circuit/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/gli-elettrodomestici-ecosostenibili-di-short-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Green Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novità di prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente pulito]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Economy]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodomestici ecosostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Tinè-Berès]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Short Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Giunge dalla Francia un modello di business virtuoso e del tutto green. Il designer Gaspar Tinè-Berès ha infatti ideato una nuova linea di elettrodomestici ecosostenibili, la Short Circuit realizzati attraverso il montaggio di vecchie parti elettroniche riciclati ed involucri in sughero naturale, materiale molto noto per le sue capacità antibatteriche, isolanti ed impermeabili. La linea di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/gli-elettrodomestici-ecosostenibili-di-short-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Via Lattea del FAI Milano incontra la campagna</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/con-via-lattea-del-fai-milano-incontra-la-campagna/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/con-via-lattea-del-fai-milano-incontra-la-campagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente pulito]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative per l'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale e ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Via Lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Manca poco all’inaugurazione della terza edizione di Via Lattea, il progetto ideato e organizzato dal FAI  in collaborazione con Expo 2015, che tramite voli in mongolfiera, gite in barca, biciclettate ed incontri di approfondimento intende promuovere e valorizzare lo straordinario patrimonio d’arte e natura che circonda per oltre 47mila ettari Milano. La manifestazione, giunta alla sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/con-via-lattea-del-fai-milano-incontra-la-campagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Nazionale della Bicicletta</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/giornata-nazionale-della-bicicletta/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/giornata-nazionale-della-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Pesaresi]]></category>
		<category><![CDATA[perugia green days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[A PERUGIA LA 1° GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA “Bici in Città” – Un’occasione per vivere in bici senza traffico le vie della tua città! Domenica 19 Maggio 2013 Ore 9.00 Piazza Partigiani Partenza da Piazza Partigiani, via Marconi, Corso Cavour, Borgo XX giugno, viale Roma, via Marconi, via XIV settembre, Porta Pesa, Monteluce, via Frá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/giornata-nazionale-della-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo stadio ad impatto zero per i Mondiali di Calcio 2014</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/il-primo-stadio-ad-impatto-zero-per-i-mondiali-di-calcio-2014/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/il-primo-stadio-ad-impatto-zero-per-i-mondiali-di-calcio-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio Nacional de Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[membrana fotocatalitica]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali di Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[stadio ad impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[stadio Nazionale di Brasilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Durante i Mondiali di Calcio del prossimo anno, forse l&#8217;evento sportivo e mediatico più importante dell&#8217;intero pianeta, verrà inaugurato il primo stadio ad impatto zero al mondo: l’Estádio Nacional de Brasília. I progettisti, dopo aver abbandonato l&#8217;idea di costruire un&#8217;arena ex novo, hanno optato per la ristrutturazione in chiave ecosostenibile del preesistente stadio Mené Garrincha, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/il-primo-stadio-ad-impatto-zero-per-i-mondiali-di-calcio-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee innovative per l&#8217;agricoltura sostenibile</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/idee-innovative-per-agricoltura-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/idee-innovative-per-agricoltura-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Piccole e Medie Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[30mila euro per la migliore idea progettuale in grado di aiutare un’agricoltura sostenibile ad innovarsi, dal punto di vista tecnico e tecnologico, che sia un app per indicare ai consumatori le cascine dove approvvigionarsi di ortaggi, un sistema che ottimizzi l’irrigazione riducendone gli sprechi, piuttosto che sistemi di protezione antigrandine connessi a risorse web di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/idee-innovative-per-agricoltura-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il programma di Perugia Green Days 2013</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/il-programma-di-perugia-green-days-2013/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/il-programma-di-perugia-green-days-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[enestore]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Pesaresi]]></category>
		<category><![CDATA[perugia green days]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Il ricco programma di Perugia Green Days prevede molte attività tutte dedicate al benessere ambientale, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle risorse naturali. Vediamo nel dettaglio Sabato 18 maggio 2013 Ore 8.30 –12.30 Edizione speciale PiediBus della Salute e del Ben Essere: “Scopriamo la Città con la Multi-mobilità” Ritrovo ore 8,30 &#8211; al CLA &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/il-programma-di-perugia-green-days-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perugia Green Days 2013</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/perugia-green-days-2013/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/perugia-green-days-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[enestore]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[perugia green days]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Affrontare i temi della cultura e dell’economia verde per promuovere l’adozione di modelli di sviluppo urbano ad alta sostenibilità ambientale che prevedono l’utilizzo di tecnologie semplici ma efficaci. Questa la mission fondante di “Perugia Green Days”, manifestazione promossa dal Comune di Perugia e dall’Associazione Progettare il futuro con il sostegno di partner istituzionali e sponsor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/perugia-green-days-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo e sostenibilità in primo piano a Perugia</title>
		<link>http://www.energiafocus.it/turismo-e-sostenibilita-in-primo-piano-a-perugia/</link>
		<comments>http://www.energiafocus.it/turismo-e-sostenibilita-in-primo-piano-a-perugia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca_innocenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione settore energia]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Enti ed Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere su energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[ARCS Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[campagne di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Umbriasì]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[CRIADON]]></category>
		<category><![CDATA[energia focus]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi su energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Federalbeghi Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Italiano sul Turismo e la Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Green Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[IT FITS 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Legacoop]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale e ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo e sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiafocus.it/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude con un bilancio positivo e ricco di spunti interessanti la prima edizione di IT FITS – Forum Italiano sul Turismo e la Sostenibilità, che lancia un messaggio forte e stimolante a tutti gli attori del turismo umbro e non, in particolare in i seguito all&#8217;incontro con i referenti del mercato del turismo scandinavo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiafocus.it/turismo-e-sostenibilita-in-primo-piano-a-perugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
